Quantas peças serão necessarias para fazer over
fazer +7 fazer +8 fazer +9 fazer +10
Weapons Lv 1 1 2 4 21
Weapons Lv 2 2 4 21 104
Weapons Lv 3 3 17 83 417
Weapons Lv 4 10 52 260 2604
Armor 10 52 260 2604
Percentual nos ferreiros do jogo
Equipment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Weapons Lv 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 40,00% 20,00%
Weapons Lv 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 40,00% 20,00% 20,00%
Weapons Lv 3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 50,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Weapons Lv 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 10,00%
Armor 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 10,00%
|